Fulham
Rotherham United
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
66% | Sở hữu bóng | 34% | ||||
21 | Tổng số cú sút | 3 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 0 | ||||
8 | Sút ra ngoài | 2 | ||||
9 | Bị cản phá | 1 | ||||
12 | Phạt góc | 0 | ||||
0 | Việt vị | 2 | ||||
10 | Sở hữu bóng | 7 | ||||
0 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 1 - 0 | ||
Bù giờ 5' | ||
| 82' | |
| 82' | |
81' | ||
| 74' | |
| 74' | |
| 73' | |
64' | ||
64' | ||
64' | ||
55' | ||
HT 1 - 0 | ||
Bù giờ 2' | ||
Bobby Decordova-Reid | 24' |