Fulham
Newcastle United
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
56% | Sở hữu bóng | 44% | ||||
14 | Tổng số cú sút | 8 | ||||
2 | Sút trúng khung thành | 6 | ||||
9 | Sút ra ngoài | 1 | ||||
3 | Bị cản phá | 1 | ||||
10 | Phạt góc | 5 | ||||
2 | Việt vị | 1 | ||||
6 | Sở hữu bóng | 6 | ||||
0 | Thẻ vàng | 1 | ||||
4 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 0 - 2 | ||
90'+4 | ||
Bù giờ 6' | ||
86' | ||
75' | ||
| 71' | |
| 71' | |
| 71' | |
| 65' | |
61' | Dan Burn | |
HT 0 - 1 | ||
| 45'+1 | |
Bù giờ 3' | ||
39' | Sean Longstaff | |
20' | Fabian Schär |