Fujieda MYFC
Iwaki FC
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
3 | Phạt góc | 4 | ||||
1 | Thẻ vàng | 2 |
FT 2 - 4 | ||
Kota Osone | 90'+1 | |
Bù giờ 4' | ||
| 87' | |
86' | ||
86' | ||
84' | Sota Nagai | |
Nobuyuki Kawashima | 81' | |
80' | Daiki Yamaguchi | |
77' | ||
| 77' | |
73' | Yuto Yamashita | |
Shota Suzuki | 71' | |
61' | ||
61' | ||
| 61' | |
| 61' | |
Ken Yamura | 60' | |
52' | Yoshihito Kondo | |
50' | Naoki Kase | |
| 46' | |
HT 0 - 1 | ||
Bù giờ 3' | ||
Anderson Chaves | 40' | |
34' | Yoshihiro Shimoda | |
13' | Yoshihito Kondo |