Finland
Northern Ireland
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
61% | Sở hữu bóng | 39% | ||||
11 | Tổng số cú sút | 8 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
3 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
3 | Bị cản phá | 2 | ||||
3 | Phạt góc | 3 | ||||
4 | Việt vị | 3 | ||||
14 | Sở hữu bóng | 9 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 4 - 0 | ||
Bù giờ 3' | ||
Robin Lod | 88' | |
85' | ||
85' | ||
| 83' | |
| 83' | |
77' | ||
Teemu Pukki | 73' | |
| 72' | |
| 72' | |
| 60' | |
60' | ||
59' | ||
Daniel Håkans | 48' | |
HT 1 - 0 | ||
Bù giờ 1' | ||
Joel Pohjanpalo | 42' |