FC Volendam
Almere City FC
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
62% | Sở hữu bóng | 38% | ||||
5 | Tổng số cú sút | 10 | ||||
2 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
0 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
3 | Bị cản phá | 4 | ||||
5 | Phạt góc | 4 | ||||
1 | Việt vị | 0 | ||||
11 | Sở hữu bóng | 13 | ||||
1 | Thẻ vàng | 1 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 0 - 1 | ||
90'+1 | ||
Bù giờ 3' | ||
| 80' | |
78' | Sherel Floranus | |
George Cox | 78' | |
72' | ||
| 63' | |
| 63' | |
| 63' | |
HT 0 - 1 | ||
Bù giờ 1' | ||
12' | Thomas Robinet |