FC Seoul
Gangwon FC
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
56% | Sở hữu bóng | 44% | ||||
18 | Tổng số cú sút | 4 | ||||
10 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
6 | Sút ra ngoài | 1 | ||||
2 | Bị cản phá | 0 | ||||
3 | Phạt góc | 3 | ||||
0 | Việt vị | 1 | ||||
7 | Sở hữu bóng | 7 | ||||
3 | Thẻ vàng | 1 | ||||
0 | Thẻ đỏ | 0 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 8 |
FT 2 - 1 | ||
Jong-beom Baek | 90'+3 | |
Shi-yeong Lee | 90'+3 | |
| 90' | |
| 90' | |
Bù giờ 6' | ||
Su-il Park | 89' | |
87' | Ji-sol Lee | |
82' | ||
82' | ||
Dong-Won Ji | 80' | |
77' | Vitor Gabriel | |
| 74' | |
| 69' | |
67' | ||
67' | ||
Sang-Ho Na | 53' | |
| 46' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 2' | ||
25' |