Fagiano Okayama
Tochigi SC
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
6 | Phạt góc | 8 | ||||
1 | Thẻ vàng | 2 |
FT 1 - 1 | ||
90'+5 | Rafael Matheus | |
Lucão | 90'+4 | |
90'+1 | ||
Bù giờ 5' | ||
83' | ||
83' | ||
Jordy Buijs | 82' | |
74' | ||
74' | ||
| 74' | |
| 68' | |
| 61' | |
55' | Origbaajo Ismaila | |
| 46' | |
| 46' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 1' | ||
38' | Origbaajo Ismaila |