Everton
Luton Town
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
46% | Sở hữu bóng | 54% | ||||
14 | Tổng số cú sút | 15 | ||||
2 | Sút trúng khung thành | 6 | ||||
7 | Sút ra ngoài | 6 | ||||
5 | Bị cản phá | 3 | ||||
4 | Phạt góc | 7 | ||||
3 | Việt vị | 1 | ||||
14 | Sở hữu bóng | 13 | ||||
1 | Thẻ vàng | 1 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 1 - 3 | ||
90'+6 | Cauley Woodrow | |
Youssef Chermiti | 90'+1 | |
90'+1 | Reece Burke | |
Bù giờ 5' | ||
| 78' | |
| 78' | |
76' | ||
76' | ||
66' | ||
66' | ||
66' | ||
Jack Harrison | 55' | |
HT 0 - 2 | ||
Bù giờ 4' | ||
39' | Vitaliy Mykolenko |