Estonia
Austria
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
31% | Sở hữu bóng | 69% | ||||
6 | Tổng số cú sút | 16 | ||||
0 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 7 | ||||
1 | Bị cản phá | 5 | ||||
1 | Phạt góc | 3 | ||||
5 | Việt vị | 1 | ||||
7 | Sở hữu bóng | 5 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 0 |
FT 0 - 2 | ||
Bù giờ 3' | ||
89' | ||
| 83' | |
76' | ||
| 71' | |
| 71' | |
63' | ||
63' | ||
| 60' | |
| 60' | |
46' | ||
HT 0 - 2 | ||
Bù giờ 1' | ||
39' | Philipp Lienhart | |
25' | Konrad Laimer |