Egypt
Algeria
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
4 | Phạt góc | 6 | ||||
2 | Thẻ vàng | 3 |
FT 1 - 1 | ||
90'+3 | Islam Slimani | |
Bù giờ 10' | ||
| 86' | |
| 85' | |
84' | Youcef Atal | |
75' | ||
| 70' | |
69' | Ramy Bensebaini | |
68' | ||
68' | ||
63' | ||
63' | ||
Hamdi Fathi | 62' | |
Hamdi Fathi | 57' | |
46' | Ahmed Touba | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 5' | ||
Mahmoud Trézéguet | 44' | |
| 34' | |
Mohamed Hany | 27' |