Ecuador
Colombia
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
54% | Sở hữu bóng | 46% | ||||
10 | Tổng số cú sút | 8 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 1 | ||||
2 | Bị cản phá | 4 | ||||
3 | Phạt góc | 6 | ||||
2 | Việt vị | 4 | ||||
15 | Sở hữu bóng | 17 | ||||
2 | Thẻ vàng | 4 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 0 - 0 | ||
Bù giờ 6' | ||
| 88' | |
88' | ||
86' | ||
| 85' | |
77' | Carlos Cuesta | |
75' | ||
75' | ||
| 74' | |
| 74' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 3' | ||
Carlos Gruezo | 41' | |
Piero Hincapié | 33' | |
27' | Jhon Arias | |
25' | Davinson Sánchez | |
9' | Yerson Mosquera |