DH Cebu FC
Shan United
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
34% | Sở hữu bóng | 66% | ||||
9 | Tổng số cú sút | 8 | ||||
1 | Sút trúng khung thành | 1 | ||||
7 | Sút ra ngoài | 5 | ||||
1 | Bị cản phá | 2 | ||||
1 | Phạt góc | 3 | ||||
3 | Việt vị | 3 | ||||
12 | Sở hữu bóng | 10 | ||||
0 | Thẻ vàng | 1 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 1 - 0 | ||
Bù giờ 5' | ||
85' | ||
82' | ||
| 81' | |
| 77' | |
| 66' | |
46' | ||
46' | ||
46' | ||
HT 1 - 0 | ||
Bù giờ 2' | ||
Myo Min Latt | 29' | |
20' | Zwe Khant Min |