DAC 1904
FC ŠTK 1914 Šamorín
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
3 | Phạt góc | 5 |
FT 4 - 1 | ||
Bartol Barišić | 83' | |
Matija Krivokapić | 80' | |
| 69' | |
56' | Urban | |
46' | ||
46' | ||
46' | ||
46' | ||
46' | ||
46' | ||
46' | ||
46' | ||
46' | ||
| 46' | |
| 46' | |
| 46' | |
| 46' | |
| 46' | |
| 46' | |
| 46' | |
| 46' | |
| 46' | |
| 46' | |
HT 2 - 0 | ||
Matej Trusa | 37' | |
Milan Vitális | 24' |