Cyprus U21
Slovenia U21
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
3 | Phạt góc | 4 | ||||
2 | Thẻ vàng | 1 |
FT 0 - 3 | ||
Bù giờ 4' | ||
| 82' | |
| 82' | |
82' | ||
81' | ||
81' | ||
74' | David Flakus Bosilj | |
Stylianos Vrontis | 74' | |
71' | ||
| 69' | |
68' | ||
65' | Svit Sešlar | |
Strahinja Kerkez | 65' | |
| 46' | |
| 46' | |
HT 0 - 2 | ||
Bù giờ 2' | ||
23' | Tio Cipot | |
6' | Tio Cipot |