Coritiba
Palmeiras
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
46% | Sở hữu bóng | 54% | ||||
13 | Tổng số cú sút | 19 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 6 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 8 | ||||
5 | Bị cản phá | 5 | ||||
3 | Phạt góc | 6 | ||||
2 | Việt vị | 2 | ||||
13 | Sở hữu bóng | 18 | ||||
1 | Thẻ vàng | 1 | ||||
4 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 0 - 2 | ||
Natanael | 90'+3 | |
Bù giờ 4' | ||
| 88' | |
83' | ||
83' | ||
| 80' | |
75' | ||
75' | ||
| 68' | |
| 67' | |
57' | ||
| 46' | |
HT 0 - 2 | ||
45'+3 | Joaquín Piquerez | |
Bù giờ 4' | ||
35' | Richard Ríos | |
33' | Gustavo Gómez |