Columbus Crew
CF Montreal
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
62% | Sở hữu bóng | 38% | ||||
21 | Tổng số cú sút | 6 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
7 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
9 | Bị cản phá | 0 | ||||
5 | Phạt góc | 5 | ||||
2 | Việt vị | 3 | ||||
12 | Sở hữu bóng | 9 | ||||
0 | Thẻ vàng | 1 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 2 - 1 | ||
| 90'+1 | |
Bù giờ 4' | ||
86' | ||
| 83' | |
80' | ||
80' | ||
| 71' | |
| 71' | |
67' | ||
Darlington Nagbe | 50' | |
HT 1 - 1 | ||
Bù giờ 1' | ||
33' | Samuel Piette | |
Cucho Hernández | 17' | |
7' | Ibrahim Sunusi |