Chelsea
Preston North End
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
70% | Sở hữu bóng | 30% | ||||
24 | Tổng số cú sút | 4 | ||||
12 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
7 | Sút ra ngoài | 1 | ||||
5 | Bị cản phá | 1 | ||||
8 | Phạt góc | 2 | ||||
0 | Việt vị | 1 | ||||
7 | Sở hữu bóng | 9 | ||||
0 | Thẻ vàng | 2 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 7 |
FT 4 - 0 | ||
90'+4 | Duane Holmes | |
Bù giờ 8' | ||
| 89' | |
88' | ||
88' | ||
Enzo Fernández | 85' | |
| 76' | |
| 76' | |
74' | ||
Raheem Sterling | 69' | |
68' | Benjamin Whiteman | |
Thiago Silva | 66' | |
64' | ||
64' | ||
| 61' | |
| 61' | |
Armando Broja | 58' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 1' |