Cardiff City
Plymouth Argyle
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
49% | Sở hữu bóng | 51% | ||||
17 | Tổng số cú sút | 13 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 6 | ||||
8 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
5 | Bị cản phá | 4 | ||||
7 | Phạt góc | 3 | ||||
1 | Việt vị | 1 | ||||
5 | Sở hữu bóng | 9 | ||||
0 | Thẻ vàng | 1 | ||||
4 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 2 - 2 | ||
Bù giờ 6' | ||
81' | ||
| 76' | |
70' | ||
| 69' | |
66' | Morgan Whittaker | |
| 64' | |
| 64' | |
64' | ||
64' | ||
64' | ||
Karlan Grant | 47' | |
HT 1 - 1 | ||
Bù giờ 2' | ||
44' | Lewis Gibson | |
Matt Butcher | 31' | |
17' | Morgan Whittaker |