Cardiff City
Norwich City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
46% | Sở hữu bóng | 54% | ||||
13 | Tổng số cú sút | 20 | ||||
6 | Sút trúng khung thành | 8 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 7 | ||||
3 | Bị cản phá | 5 | ||||
2 | Phạt góc | 9 | ||||
2 | Việt vị | 4 | ||||
10 | Sở hữu bóng | 6 | ||||
2 | Thẻ vàng | 2 | ||||
6 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 2 - 3 | ||
Bù giờ 6' | ||
84' | Adam Idah | |
82' | Ryan Wintle | |
81' | ||
| 81' | |
Ryan Wintle | 79' | |
77' | Liam Gibbs | |
75' | ||
| 71' | |
| 71' | |
| 71' | |
64' | ||
46' | ||
46' | ||
HT 2 - 1 | ||
45' | Marcelino Núñez | |
Bù giờ 5' | ||
Callum Robinson | 43' | |
Josh Bowler | 39' | |
22' | Christian Fassnacht | |
Karlan Grant | 12' |