Cardiff City
Leicester City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
36% | Sở hữu bóng | 64% | ||||
10 | Tổng số cú sút | 9 | ||||
2 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
3 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
5 | Bị cản phá | 1 | ||||
5 | Phạt góc | 2 | ||||
1 | Việt vị | 1 | ||||
11 | Sở hữu bóng | 7 | ||||
1 | Thẻ vàng | 0 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 0 - 2 | ||
Bù giờ 6' | ||
82' | ||
69' | ||
| 66' | |
| 60' | |
| 60' | |
55' | James Justin | |
Joe Ralls | 47' | |
HT 0 - 1 | ||
Bù giờ 4' | ||
| 40' | |
18' | Kiernan Dewsbury-Hall |