Cardiff City
Bristol City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
48% | Sở hữu bóng | 52% | ||||
9 | Tổng số cú sút | 8 | ||||
7 | Sút trúng khung thành | 1 | ||||
1 | Sút ra ngoài | 6 | ||||
1 | Bị cản phá | 1 | ||||
4 | Phạt góc | 3 | ||||
4 | Việt vị | 2 | ||||
9 | Sở hữu bóng | 9 | ||||
1 | Thẻ vàng | 2 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 5 |
FT 2 - 0 | ||
| 90'+3 | |
Rubin Colwill | 90'+1 | |
Bù giờ 5' | ||
73' | ||
| 73' | |
| 72' | |
67' | ||
| 57' | |
| 57' | |
Yakou Méïté | 54' | |
46' | ||
HT 1 - 0 | ||
45' | Anis Mehmeti | |
Bù giờ 2' | ||
Perry Ng | 33' | |
9' | Robert Dickie |