Cardiff City
Birmingham City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
56% | Sở hữu bóng | 44% | ||||
11 | Tổng số cú sút | 11 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 5 | ||||
7 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
0 | Bị cản phá | 3 | ||||
4 | Phạt góc | 3 | ||||
0 | Việt vị | 2 | ||||
11 | Sở hữu bóng | 18 | ||||
1 | Thẻ vàng | 2 | ||||
4 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 0 - 1 | ||
90'+5 | ||
90' | ||
Bù giờ 5' | ||
86' | ||
| 75' | |
| 75' | |
63' | Siriki Dembélé | |
| 59' | |
| 59' | |
Yakou Méïté | 55' | |
HT 0 - 1 | ||
45'+3 | Juninho Bacuna | |
Bù giờ 2' | ||
42' | Ivan Šunjić | |
| 14' |