Bulgaria U21
Kosovo U21
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
7 | Phạt góc | 2 | ||||
6 | Thẻ vàng | 5 |
FT 1 - 1 | ||
Veljko Jelenkovic | 90'+11 | |
90'+8 | Arian Llugiqi | |
Hristiyan Petrov | 90'+5 | |
Veljko Jelenkovic | 90'+2 | |
Bù giờ 11' | ||
82' | Andi Hoti | |
80' | ||
78' | Veton Tusha | |
75' | Egzon Rexhaj | |
| 73' | |
Kristiyan Stoyanov | 72' | |
63' | ||
| 59' | |
| 59' | |
| 46' | |
| 46' | |
46' | Ardit Tahiri | |
HT 0 - 1 | ||
Stanislav Shopov | 45' | |
39' | Valon Zumberi | |
Martin Atanasov | 35' | |
Petar Andreev | 25' | |
8' | Ardit Tahiri |