Bristol City
West Ham United
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
43% | Sở hữu bóng | 57% | ||||
15 | Tổng số cú sút | 11 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
6 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
4 | Bị cản phá | 5 | ||||
6 | Phạt góc | 9 | ||||
4 | Việt vị | 1 | ||||
7 | Sở hữu bóng | 4 | ||||
2 | Thẻ vàng | 1 | ||||
0 | Thẻ đỏ | 1 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 1 - 0 | ||
Bù giờ 4' | ||
81' | ||
80' | ||
| 75' | |
| 75' | |
66' | ||
64' | Aaron Cresswell | |
Taylor Gardner-Hickman | 63' | |
| 61' | |
| 61' | |
51' | Saïd Benrahma | |
Joe Williams | 50' | |
HT 1 - 0 | ||
Bù giờ 1' | ||
Tommy Conway | 3' |