Bristol City
Sheffield Wednesday
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
65% | Sở hữu bóng | 35% | ||||
17 | Tổng số cú sút | 6 | ||||
7 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
6 | Bị cản phá | 1 | ||||
8 | Phạt góc | 7 | ||||
5 | Việt vị | 0 | ||||
10 | Sở hữu bóng | 14 | ||||
3 | Thẻ vàng | 1 | ||||
0 | Thẻ đỏ | 1 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 5 |
FT 1 - 0 | ||
| 90'+3 | |
Bù giờ 6' | ||
Taylor Gardner-Hickman | 84' | |
83' | ||
83' | ||
83' | ||
Cameron Pring | 67' | |
Robert Dickie | 64' | |
| 61' | |
| 61' | |
| 61' | |
46' | ||
46' | ||
HT 0 - 0 | ||
Mark Sykes | 45'+2 | |
Bù giờ 3' | ||
42' | Djeidi Gassama | |
32' | Barry Bannan |