Bristol City
Queens Park Rangers
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
58% | Sở hữu bóng | 42% | ||||
11 | Tổng số cú sút | 11 | ||||
2 | Sút trúng khung thành | 7 | ||||
7 | Sút ra ngoài | 1 | ||||
2 | Bị cản phá | 3 | ||||
4 | Phạt góc | 2 | ||||
3 | Việt vị | 2 | ||||
7 | Sở hữu bóng | 7 | ||||
0 | Thẻ vàng | 1 | ||||
6 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 0 - 1 | ||
90'+1 | ||
Bù giờ 4' | ||
78' | ||
78' | ||
| 75' | |
69' | ||
| 59' | |
| 58' | |
| 58' | |
HT 0 - 1 | ||
Bù giờ 2' | ||
41' | Ilias Chair | |
37' | Isaac Hayden | |
| 26' |