Bristol City
Nottingham Forest
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
50% | Sở hữu bóng | 50% | ||||
9 | Tổng số cú sút | 7 | ||||
0 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
4 | Bị cản phá | 1 | ||||
6 | Phạt góc | 1 | ||||
2 | Việt vị | 0 | ||||
10 | Sở hữu bóng | 15 | ||||
3 | Thẻ vàng | 2 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 0 |
FT 0 - 0 | ||
Taylor Gardner-Hickman | 90'+1 | |
Bù giờ 3' | ||
| 78' | |
| 77' | |
| 68' | |
65' | ||
46' | ||
46' | ||
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 1' | ||
Matty James | 40' | |
34' | Nicolás Domínguez | |
30' | Ryan Yates | |
Cameron Pring | 20' |