Bristol City
Leeds United
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
39% | Sở hữu bóng | 61% | ||||
7 | Tổng số cú sút | 14 | ||||
1 | Sút trúng khung thành | 6 | ||||
2 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
4 | Bị cản phá | 4 | ||||
2 | Phạt góc | 4 | ||||
3 | Việt vị | 2 | ||||
10 | Sở hữu bóng | 10 | ||||
1 | Thẻ vàng | 0 | ||||
5 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 0 - 1 | ||
90'+4 | ||
Bù giờ 4' | ||
86' | ||
83' | ||
| 73' | |
Robert Dickie | 63' | |
| 59' | |
| 59' | |
47' | Wilfried Gnonto | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 2' |