Bristol City
Hull City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
49% | Sở hữu bóng | 51% | ||||
21 | Tổng số cú sút | 16 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
7 | Sút ra ngoài | 5 | ||||
9 | Bị cản phá | 7 | ||||
7 | Phạt góc | 6 | ||||
1 | Việt vị | 0 | ||||
9 | Sở hữu bóng | 11 | ||||
2 | Thẻ vàng | 3 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 3 - 2 | ||
| 90'+5 | |
Bù giờ 7' | ||
89' | ||
Jason Knight | 84' | |
82' | ||
82' | ||
Anis Mehmeti | 76' | |
| 74' | |
| 74' | |
| 74' | |
72' | Jacob Greaves | |
68' | ||
53' | Ryan Allsop | |
HT 1 - 2 | ||
Bù giờ 3' | ||
Zak Vyner | 42' | |
42' | Ozan Tufan | |
George Tanner | 39' | |
33' | Aaron Connolly | |
Tommy Conway | 25' | |
7' | Jean Michaël Seri |