Brisbane Roar
Perth Glory
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
66% | Sở hữu bóng | 34% | ||||
23 | Tổng số cú sút | 11 | ||||
7 | Sút trúng khung thành | 6 | ||||
9 | Sút ra ngoài | 5 | ||||
7 | Bị cản phá | 0 | ||||
7 | Phạt góc | 3 | ||||
3 | Việt vị | 4 | ||||
5 | Sở hữu bóng | 7 | ||||
1 | Thẻ vàng | 2 | ||||
5 | Pha thủ môn cứu thua | 5 |
FT 2 - 1 | ||
90'+4 | Aleksandar Šušnjar | |
Bù giờ 5' | ||
87' | Trent Ostler | |
84' | ||
| 84' | |
| 83' | |
| 80' | |
| 80' | |
Jay O'Shea | 65' | |
64' | Stefan Colakovski | |
63' | ||
63' | ||
Henry Hore | 56' | |
55' | ||
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 3' | ||
Jay O'Shea | 38' | |
| 14' |