Borussia M'gladbach
FC Augsburg
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
55% | Sở hữu bóng | 45% | ||||
18 | Tổng số cú sút | 15 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 7 | ||||
10 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
4 | Bị cản phá | 4 | ||||
5 | Phạt góc | 7 | ||||
2 | Việt vị | 1 | ||||
10 | Sở hữu bóng | 20 | ||||
1 | Thẻ vàng | 2 | ||||
5 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 1 - 2 | ||
Bù giờ 5' | ||
| 87' | |
83' | ||
83' | ||
80' | Kristijan Jakić | |
73' | ||
| 71' | |
| 71' | |
Luca Netz | 67' | |
| 67' | |
60' | ||
51' | Arne Engels | |
47' | Phillip Tietz | |
| 46' | |
HT 1 - 0 | ||
Bù giờ 10' | ||
41' | Elvis Rexhbeçaj | |
Jordan Siebatcheu | 26' |