Borussia Dortmund
Standard Liège
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
69% | Sở hữu bóng | 31% | ||||
14 | Tổng số cú sút | 12 | ||||
8 | Sút trúng khung thành | 7 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
2 | Bị cản phá | 1 | ||||
8 | Phạt góc | 2 | ||||
2 | Việt vị | 3 | ||||
7 | Sở hữu bóng | 8 | ||||
0 | Thẻ vàng | 1 | ||||
4 | Pha thủ môn cứu thua | 5 |
FT 3 - 3 | ||
Samuel Bamba | 89' | |
80' | Ibe Hautekiet | |
77' | Stipe Perica | |
Antonios Papadopoulos | 70' | |
60' | ||
60' | ||
60' | ||
60' | ||
60' | ||
60' | ||
60' | ||
60' | ||
60' | ||
| 60' | |
60' | ||
| 60' | |
| 60' | |
| 59' | |
| 59' | |
59' | Wilfried Kanga | |
46' | ||
| 46' | |
| 46' | |
| 46' | |
HT 1 - 1 | ||
36' | Wilfried Kanga | |
Thomas Meunier | 15' |