Blackburn Rovers
Queens Park Rangers
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
62% | Sở hữu bóng | 38% | ||||
16 | Tổng số cú sút | 17 | ||||
6 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 8 | ||||
5 | Bị cản phá | 5 | ||||
4 | Phạt góc | 10 | ||||
0 | Việt vị | 1 | ||||
12 | Sở hữu bóng | 5 | ||||
2 | Thẻ vàng | 3 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 5 |
FT 1 - 2 | ||
Yasin Ayari | 90'+9 | |
90'+4 | Asmir Begović | |
Bù giờ 10' | ||
| 85' | |
79' | ||
77' | ||
Sam Gallagher | 73' | |
| 67' | |
| 67' | |
64' | Joe Hodge | |
61' | Aynsley Pears | |
57' | ||
57' | ||
57' | ||
54' | Elijah Dixon-Bonner | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 1' | ||
41' | Sinclair Armstrong | |
Sondre Tronstad | 39' |