Blackburn Rovers
Preston North End
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
61% | Sở hữu bóng | 39% | ||||
22 | Tổng số cú sút | 9 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
10 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
7 | Bị cản phá | 1 | ||||
7 | Phạt góc | 2 | ||||
3 | Việt vị | 3 | ||||
9 | Sở hữu bóng | 13 | ||||
0 | Thẻ vàng | 1 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 1 - 2 | ||
90' | Liam Lindsay | |
Bù giờ 6' | ||
| 77' | |
| 77' | |
72' | Benjamin Whiteman | |
69' | ||
69' | ||
61' | ||
Sammie Szmodics | 49' | |
HT 0 - 1 | ||
Bù giờ 2' | ||
35' | Alan Browne |