Blackburn Rovers
Huddersfield Town
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
67% | Sở hữu bóng | 33% | ||||
16 | Tổng số cú sút | 8 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
7 | Bị cản phá | 1 | ||||
7 | Phạt góc | 3 | ||||
2 | Việt vị | 3 | ||||
10 | Sở hữu bóng | 4 | ||||
1 | Thẻ vàng | 2 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 1 - 1 | ||
90'+2 | Bojan Radulović | |
Bù giờ 5' | ||
| 70' | |
| 70' | |
67' | ||
65' | Jonathan Hogg | |
| 63' | |
| 63' | |
58' | ||
HT 1 - 1 | ||
Bù giờ 7' | ||
Sondre Tronstad | 39' | |
23' | Michał Helik | |
| 18' | |
Adam Wharton | 7' |