Blackburn Rovers
Cardiff City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
62% | Sở hữu bóng | 38% | ||||
9 | Tổng số cú sút | 11 | ||||
1 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
8 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
0 | Bị cản phá | 5 | ||||
4 | Phạt góc | 6 | ||||
1 | Việt vị | 3 | ||||
8 | Sở hữu bóng | 8 | ||||
2 | Thẻ vàng | 1 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 0 |
FT 1 - 0 | ||
Bù giờ 4' | ||
Dominic Hyam | 87' | |
78' | ||
| 78' | |
68' | Jamilu Collins | |
66' | ||
| 65' | |
61' | ||
61' | ||
Joe Rankin-Costello | 53' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 1' | ||
Tyrhys Dolan | 33' |