Blackburn Rovers
Birmingham City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
61% | Sở hữu bóng | 39% | ||||
11 | Tổng số cú sút | 26 | ||||
6 | Sút trúng khung thành | 6 | ||||
2 | Sút ra ngoài | 13 | ||||
3 | Bị cản phá | 7 | ||||
6 | Phạt góc | 9 | ||||
3 | Việt vị | 0 | ||||
12 | Sở hữu bóng | 6 | ||||
4 | Thẻ vàng | 2 | ||||
4 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 4 - 2 | ||
Harry Leonard | 90'+2 | |
Bù giờ 6' | ||
Harry Leonard | 87' | |
85' | ||
Adam Wharton | 80' | |
78' | Siriki Dembélé | |
76' | ||
76' | ||
76' | ||
63' | Siriki Dembélé | |
62' | ||
James Hill | 59' | |
Sammie Szmodics | 52' | |
Sammie Szmodics | 47' | |
| 46' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 5' | ||
35' | Krystian Bielik | |
Lewis Travis | 33' | |
Sondre Tronstad | 31' | |
28' | Emanuel Aiwu | |
| 16' |