Birmingham City
Ipswich Town
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
33% | Sở hữu bóng | 67% | ||||
13 | Tổng số cú sút | 17 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 7 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 2 | ||||
5 | Bị cản phá | 8 | ||||
7 | Phạt góc | 8 | ||||
2 | Việt vị | 3 | ||||
9 | Sở hữu bóng | 11 | ||||
3 | Thẻ vàng | 1 | ||||
5 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 2 - 2 | ||
Bù giờ 7' | ||
89' | Marcus Harness | |
87' | ||
| 86' | |
| 85' | |
Krystian Bielik | 82' | |
79' | Marcus Harness | |
| 78' | |
| 73' | |
| 73' | |
73' | ||
72' | ||
72' | ||
72' | ||
Cameron Burgess | 51' | |
Cody Drameh | 49' | |
HT 1 - 0 | ||
Bù giờ 2' | ||
Emanuel Aiwu | 28' | |
25' | Cameron Burgess | |
Jay Stansfield | 13' |