Birmingham City
Hull City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
44% | Sở hữu bóng | 56% | ||||
14 | Tổng số cú sút | 17 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 8 | ||||
3 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
7 | Bị cản phá | 6 | ||||
6 | Phạt góc | 5 | ||||
2 | Việt vị | 1 | ||||
18 | Sở hữu bóng | 8 | ||||
2 | Thẻ vàng | 1 | ||||
6 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 0 - 2 | ||
Juninho Bacuna | 90'+3 | |
Bù giờ 6' | ||
87' | ||
| 83' | |
75' | ||
74' | Jaden Philogene-Bidace | |
| 70' | |
| 70' | |
61' | ||
| 59' | |
55' | Liam Delap | |
Kevin Long | 55' | |
HT 0 - 1 | ||
Bù giờ 3' | ||
12' | Liam Delap |