Birmingham City
Bristol City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
36% | Sở hữu bóng | 64% | ||||
5 | Tổng số cú sút | 8 | ||||
1 | Sút trúng khung thành | 0 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 5 | ||||
0 | Bị cản phá | 3 | ||||
1 | Phạt góc | 6 | ||||
11 | Sở hữu bóng | 6 | ||||
0 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 0 - 0 | ||
Bù giờ 5' | ||
75' | ||
75' | ||
| 64' | |
| 64' | |
| 63' | |
57' | ||
46' | ||
HT 0 - 0 |