BG Pathum United
Ulsan Hyundai
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
44% | Sở hữu bóng | 56% | ||||
5 | Tổng số cú sút | 11 | ||||
1 | Sút trúng khung thành | 5 | ||||
2 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
2 | Bị cản phá | 2 | ||||
2 | Phạt góc | 3 | ||||
2 | Việt vị | 0 | ||||
9 | Sở hữu bóng | 11 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 0 |
FT 1 - 3 | ||
Bù giờ 6' | ||
| 87' | |
79' | ||
72' | ||
Igor Sergeev | 69' | |
65' | ||
65' | ||
| 63' | |
62' | Myeong-jae Lee | |
46' | ||
| 46' | |
| 46' | |
| 46' | |
HT 0 - 2 | ||
Bù giờ 3' | ||
27' | Gustav Ludwigson | |
20' | Jakkaphan Praisuwan |