Avispa Fukuoka
Nagoya Grampus Eight
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
5 | Phạt góc | 7 | ||||
2 | Thẻ vàng | 2 |
FT 1 - 0 | ||
90'+6 | Ryoya Morishita | |
Bù giờ 6' | ||
79' | Yuichi Maruyama | |
| 77' | |
| 77' | |
| 77' | |
74' | ||
74' | ||
74' | ||
Masashi Kamekawa | 73' | |
Kazuya Konno | 67' | |
| 62' | |
46' | ||
HT 1 - 0 | ||
Reiju Tsuruno | 45'+3 | |
Bù giờ 3' | ||
| 37' |