Australia
New Zealand
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
55% | Sở hữu bóng | 45% | ||||
17 | Tổng số cú sút | 9 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 0 | ||||
8 | Sút ra ngoài | 6 | ||||
4 | Bị cản phá | 3 | ||||
5 | Phạt góc | 5 | ||||
6 | Việt vị | 1 | ||||
11 | Sở hữu bóng | 10 | ||||
0 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 2 - 0 | ||
| 82' | |
| 81' | |
81' | ||
81' | ||
Jackson Irvine | 76' | |
73' | ||
73' | ||
67' | ||
| 66' | |
| 66' | |
| 66' | |
| 46' | |
HT 1 - 0 | ||
Harry Souttar | 13' |