Australia
India
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
71% | Sở hữu bóng | 29% | ||||
28 | Tổng số cú sút | 4 | ||||
6 | Sút trúng khung thành | 1 | ||||
8 | Sút ra ngoài | 2 | ||||
14 | Bị cản phá | 1 | ||||
14 | Phạt góc | 0 | ||||
0 | Việt vị | 1 | ||||
7 | Sở hữu bóng | 16 | ||||
0 | Thẻ vàng | 1 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 2 - 0 | ||
90'+4 | Vikram Pratap Singh | |
Bù giờ 6' | ||
89' | ||
89' | ||
| 82' | |
79' | ||
75' | ||
74' | ||
Jordan Bos | 73' | |
| 72' | |
| 72' | |
| 64' | |
| 63' | |
Jackson Irvine | 50' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 5' |