Antequera
Huesca
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
8 | Phạt góc | 2 | ||||
3 | Thẻ vàng | 8 | ||||
0 | Thẻ đỏ | 0 |
FT 0 - 2 | ||
90'+6 | Iker Kortajarena | |
90'+2 | Iker Kortajarena | |
Bù giờ 6' | ||
Alejandro Marcelo | 89' | |
85' | Joaquín Muñoz | |
| 83' | |
| 83' | |
81' | ||
79' | Ignasi Vilarrasa | |
72' | ||
| 72' | |
68' | Gerard Valentín | |
Lorenzo Buron | 65' | |
65' | Javi Mier | |
59' | ||
| 48' | |
46' | ||
46' | ||
HT 0 - 1 | ||
Bù giờ 2' | ||
40' | Alex Balboa | |
36' | Enzo Lombardo | |
Destiny Ilahude | 34' | |
25' | Manu Rico | |
13' | Kento Hashimoto | |
-5' | Antonio Hidalgo |