Almere City FC
Go Ahead Eagles
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
51% | Sở hữu bóng | 49% | ||||
12 | Tổng số cú sút | 9 | ||||
1 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
7 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
4 | Bị cản phá | 3 | ||||
6 | Phạt góc | 5 | ||||
3 | Việt vị | 0 | ||||
20 | Sở hữu bóng | 7 | ||||
1 | Thẻ vàng | 0 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 0 - 0 | ||
Stije Resink | 90' | |
Bù giờ 4' | ||
86' | ||
| 84' | |
| 84' | |
| 72' | |
65' | ||
65' | ||
65' | ||
| 46' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 1' |