Albirex Niigata
Sagan Tosu
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
53% | Sở hữu bóng | 47% | ||||
12 | Tổng số cú sút | 11 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
8 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
1 | Bị cản phá | 3 | ||||
4 | Phạt góc | 3 | ||||
2 | Việt vị | 3 | ||||
8 | Sở hữu bóng | 10 | ||||
1 | Thẻ vàng | 0 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 1 - 1 | ||
Bù giờ 3' | ||
| 86' | |
84' | ||
| 83' | |
| 83' | |
76' | ||
76' | ||
| 75' | |
| 74' | |
69' | ||
69' | ||
Michael James Fitzgerald | 63' | |
HT 1 - 1 | ||
45'+5 | Yuji Ono | |
Koji Suzuki | 45'+4 | |
Bù giờ 2' |