Albania
Bulgaria
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
60% | Sở hữu bóng | 40% | ||||
9 | Tổng số cú sút | 6 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 1 | ||||
1 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
3 | Bị cản phá | 1 | ||||
6 | Phạt góc | 0 | ||||
2 | Việt vị | 1 | ||||
10 | Sở hữu bóng | 14 | ||||
2 | Thẻ vàng | 3 | ||||
0 | Thẻ đỏ | 0 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 2 - 0 | ||
| 90'+1 | |
Bù giờ 4' | ||
86' | ||
Ernest Muçi | 81' | |
78' | ||
74' | Ilia Gruev | |
Mario Mitaj | 73' | |
64' | ||
| 61' | |
| 54' | |
Jasir Asani | 51' | |
51' | Marin Petkov | |
46' | ||
46' | ||
| 46' | |
| 46' | |
HT 1 - 0 | ||
Bù giờ 3' | ||
44' | Valentin Antov | |
Qazim Laci | 41' | |
36' |