Adelaide United
Brisbane Roar
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
51% | Sở hữu bóng | 49% | ||||
19 | Tổng số cú sút | 16 | ||||
6 | Sút trúng khung thành | 8 | ||||
7 | Sút ra ngoài | 6 | ||||
6 | Bị cản phá | 2 | ||||
14 | Phạt góc | 6 | ||||
2 | Việt vị | 1 | ||||
14 | Sở hữu bóng | 13 | ||||
1 | Thẻ vàng | 1 | ||||
6 | Pha thủ môn cứu thua | 7 |
FT 0 - 2 | ||
Hiroshi Ibusuki | 90' | |
Bù giờ 8' | ||
| 78' | |
| 77' | |
| 71' | |
68' | ||
68' | ||
60' | Jez Lofthouse | |
| 58' | |
| 58' | |
54' | Jay O'Shea | |
48' | Jez Lofthouse | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 5' | ||
32' | ||
25' |