1. FSV Mainz 05
Bayern München
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
38% | Sở hữu bóng | 62% | ||||
16 | Tổng số cú sút | 13 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 5 | ||||
11 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
2 | Bị cản phá | 5 | ||||
2 | Phạt góc | 7 | ||||
1 | Việt vị | 1 | ||||
12 | Sở hữu bóng | 10 | ||||
3 | Thẻ vàng | 2 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 1 - 3 | ||
90'+1 | Konrad Laimer | |
Bù giờ 5' | ||
88' | ||
| 84' | |
77' | ||
77' | ||
| 76' | |
| 76' | |
75' | ||
Stefan Bell | 65' | |
| 63' | |
| 63' | |
59' | Leon Goretzka | |
Dominik Kohr | 49' | |
HT 1 - 2 | ||
Ludovic Ajorque | 45'+2 | |
Bù giờ 2' | ||
Anthony Caci | 43' | |
27' | Matthijs de Ligt | |
16' | Harry Kane | |
11' | Kingsley Coman |